Perkembangan Harga Komoditi Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Bulan Agustus 2016
Statistik () 06 Oktober 2016 08:15:57 WIB
| No | Hari | Tanggal | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Unfermented | Biji Kopi Robusta | Biji Kopi Arabika | Kopra | Bunga Cengkeh | CPO | TBS |
| ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |||
| 1 | Senin | 1 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 2 | Selasa | 2 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 3 | Rabu | 3 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 4 | Kamis | 4 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 5 | Jum'at | 5 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 6 | Senin | 8 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 7 | Selasa | 9 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 8 | Rabu | 10 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 9 | Kamis | 11 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 10 | Jum'at | 12 Agus 2016 | 7,500 | 14,500 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 60,000 | 7,500 | 90,000 | 7,100 | 1,700 |
| 11 | Senin | 15 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 12 | Selasa | 16 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 13 | Kamis | 18 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 14 | Jum'at | 19 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 15 | Senin | 22 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 16 | Selasa | 23 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 17 | Rabu | 24 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 18 | Kamis | 25 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 19 | Jum'at | 26 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 20 | Senin | 29 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,150 | 1,750 |
| 21 | Selasa | 30 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,550 | 1,860 |
| 22 | Rabu | 31 Agus 2016 | 7,000 | 14,000 | 38,000 | 34,000 | 22,500 | 61,000 | 7,500 | 100,000 | 7,550 | 1,860 |
| Jumlah | 159,000 | 313,000 | 836,000 | 748,000 | 495,000 | 1,332,000 | 165,000 | 2,100,000 | 157,600 | 38,220 | ||
| Rata-rata | 7,571 | 14,905 | 39,810 | 35,619 | 23,571 | 63,429 | 7,857 | 100,000 | 7,505 | 1,820 |
Berita Terkait Lainnya :
- Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Harga TBS CPO Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat
- Harga TBS CPO Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat 1
- Seleksi Pemagangan ke Jepang Propinsi Sumatera Barat akan mengadakan Uji Bahasa Jepang ke-2