LUAS TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 - 2015
Statistik () 29 November 2016 09:29:41 WIB
| No | Komoditi | Luas (Hektar) | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | Karet | 172,013.0 | 173,505 | 174,890 | 178,997 | 180,769 |
| 2 | Kelapa Sawit | 356,140.0 | 357,079 | 367,094 | 390,380 | 392,315 |
| 3 | Kakao | 117,014.0 | 137,355 | 150,319 | 157,578 | 159,413 |
| 4 | Kelapa Dalam | 91,885.0 | 91,965 | 91,438 | 89,717 | 89,900 |
| 5 | Kopi Arabika | 20,742.0 | 20,754 | 20,994 | 21,027 | 21,053 |
| 6 | Kopi Robusta | 19,843.0 | 19,886 | 21,853 | 21,867 | 21,873 |
| 7 | Cassia Vera | 38,763.0 | 38,838 | 43,606 | 49,685 | 49,702 |
| 8 | Gambir | 21,404.0 | 21,412 | 23,537 | 32,307 | 32,309 |
| 9 | Nilam | 2,689.0 | 2,711 | 2,566 | 2,691 | 2,659 |
| 10 | Pinang | 9,151.0 | 9,180 | 11,618 | 12,749 | 12,749 |
| 11 | Cengkeh | 7,223.0 | 7,337 | 7,242 | 8,049 | 8,049 |
| 12 | T e h | 4,567.0 | 4,567 | 4,615 | 4,932 | 4,932 |
| 13 | T e b u | 7,359.0 | 7,364 | 7,423 | 7,434 | 7,553 |
| 14 | Kemiri | 4,088.0 | 4,095 | 6,735 | 6,748 | 6,748 |
| 15 | P a l a | 3,201.0 | 3,271 | 3,683 | 4,231 | 4,231 |
| 16 | E n a u | 1,678.0 | 1,693 | 1,566 | 1,620 | 1,618 |
| 17 | Obat-obatan | 602.0 | 602 | 608 | 609 | 586 |
| 18 | Gardamon | 1,461.0 | 1,471 | 3,032 | 3,182 | 3,182 |
| 19 | Tembakau | 1,404.0 | 1,416 | 1,076 | 1,384 | 1,376 |
| 20 | L a d a | 487.0 | 495 | 445 | 459 | 459 |
| 21 | Kapuk | 290.0 | 305 | 322 | 327 | 327 |
| 22 | Vanili | 18.0 | 18 | 20 | 24 | 24 |
| 23 | Jarak Pagar | - | - | |||
| JUMLAH | 882,022 | 905,319 | 944,683 | 995,996 | 1,001,826 | |
Berita Terkait Lainnya :
- STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006-2010
- PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006-2010
- VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006-2010
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2010
- INVESTASI (PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO) PROVINSI SUMATERA BARAT ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA 2006-2009 (JUTAAN RUPIAH)